详细介绍
调速多用振荡器是一种将多种样品在同一环境条件下,上下振荡、左右振荡、回旋振荡,混和均匀的一种生化仪器,该系列产品运行平稳,噪音小,振荡速度无级可调,采用万用夹具(也可定制夹具),可配多种试瓶,满足不同客户需要。是生化、生物工程、教学、微生物行业研究和生产中的优选设备。
型 号 | 工作方式 | 振荡幅度 (mm) | 振荡频率 (rpm) | 定时范围 | 整机功率 (W) | 工作尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
HY-1 | 垂直 | 20 | 0-300 | 0~120 | 80 | 500×120×2只 | 620×520×320 |
HY-2 | 往复 | 20 | 0-300 | 0~120 | 60 | 520×300 | 520×300×240 |
HY-3 | 垂直往复 | 20 | 0-300 | 0-120 | 垂直负荷 5 (KG) | 500×120(垂直) 540×300(往复) | 740×450×340 |
80 | |||||||
HY-4 | 往复 | 20 | 0-300 | 0-120 | 80 | 440x270 | 440x270x240 |
HY-5 | 回旋 | 20 | 0-300 | 0~120 | 80 | 440×335 | 440×350×240 |
(可订制专门分液漏斗夹具如图)
产品咨询