相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
型号 | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 调功 | 温功 | 定时 | 电压 频率 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | L | 18~100 | (W) | |||||
CS-200W | 280×150×140 | 360×230×340 | 7 | 18~100 | 200 | 自选 | 自选 | 自选 | 220V 50Hz |
CS-300W | 320×220×180 | 400×300×360 | 11 | 18~100 | 300 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-500W | 400×300×200 | 510×420×450 | 24 | 18~100 | 500 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-1000W | 460×390×280 | 600×530×630 | 50 | 18~100 | 1000 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-300W | 250×250×160 | 320×320×360 | 10 | 18~100 | 300 | 自选 | 自选 | 自选 | 220V 50Hz |
CS-500W | 400×300×200 | 480×380×360 | 24 | 18~100 | 500 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-1000W | 560×420×210 | 650×510×360 | 50 | 18~100 | 1000 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-2000W | 720×510×280 | 780×570×460 | 100 | 18~100 | 2000 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-2400W | 根据用户需要制做 | 2400 | 自选 | 自选 | 自选 |
以上参数供用户参考,本公司可按用户要求进行定制。
产品咨询