相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
该系列超声波清洁器采用优质不锈钢焊接而成,一体式体积小,重量轻,美观实用;分体式使用方便,易于保养。超声波换能器可单方位或多方位发射,功率强,清洗效果好。根据用户需要,可增加功率调节、定时清洗、自动控温、水位自动控制及工件自动运行等功能,还可制作多槽式,可以按客户的要求设计制作。主要用于电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、航空、纺织、化纤、超硬材料等行业批量生产的清洗。
超声波清洁器技术参数:
型号 | 内槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 调功 | 温功 | 定时 | 电压 频率 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | L | 18~100 | (W) | |||||
CS-200W | 280×150×140 | 360×230×340 | 7 | 18~100 | 200 | 自选 | 自选 | 自选 | 220V 50Hz |
CS-300W | 320×220×180 | 400×300×360 | 11 | 18~100 | 300 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-500W | 400×300×200 | 510×420×450 | 24 | 18~100 | 500 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-1000W | 460×390×280 | 600×530×630 | 50 | 18~100 | 1000 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-300W | 250×250×160 | 320×320×360 | 10 | 18~100 | 300 | 自选 | 自选 | 自选 | 220V 50Hz |
CS-500W | 400×300×200 | 480×380×360 | 24 | 18~100 | 500 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-1000W | 560×420×210 | 650×510×360 | 50 | 18~100 | 1000 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-2000W | 720×510×280 | 780×570×460 | 100 | 18~100 | 2000 | 自选 | 自选 | 自选 | |
CS-2400W | 根据用户需要制做 | 2400 | 自选 | 自选 | 自选 |
以上参数供用户参考,本公司可按用户要求进行定制。
产品咨询